Land Bayern
| 2009 | Veränderung gegenüber 2004 | |||
| Anzahl | % | Anzahl | %-P. | |
| Wahlberechtigte | 9386096 | X | +212884 | . |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 3974578 | 42,3 | +335782 | +2,7 |
| Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Stimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 Anzahl |
2009 % |
2004 % |
Veränderung | ||
| Anzahl | %-P. | ||||
| ungültig | 27974 | 0,7 | 1,1 | -12321 | -0,4 |
| gültig | 3946604 | 100 | 100 | +348103 | . |
| davon | |||||
| CSU | 1896762 | 48,1 | 57,4 | -167138 | -9,3 |
| SPD | 507527 | 12,9 | 15,3 | -41679 | -2,4 |
| GRÜNE | 455032 | 11,5 | 11,7 | +34013 | -0,2 |
| FDP | 356506 | 9,0 | 4,2 | +205429 | +4,8 |
| ödp | 83927 | 2,1 | 2,4 | -3932 | -0,3 |
| REP | 50685 | 1,3 | 2,3 | -30763 | -1,0 |
| BP | 40244 | 1,0 | 1,0 | +5092 | +0,0 |
| Die Tierschutzpartei | 30209 | 0,8 | 0,9 | -3443 | -0,2 |
| DIE LINKE | 91733 | 2,3 | 0,9 | +59443 | +1,4 |
| FAMILIE | 18047 | 0,5 | 0,6 | -3990 | -0,2 |
| Volksabstimmung | 6529 | 0,2 | 0,4 | -9007 | -0,3 |
| DIE FRAUEN | 6731 | 0,2 | 0,4 | -6426 | -0,2 |
| PBC | 8381 | 0,2 | 0,3 | -2692 | -0,1 |
| CM | 6332 | 0,2 | 0,2 | -888 | -0,0 |
| AUFBRUCH | 4854 | 0,1 | 0,2 | -1004 | -0,0 |
| DKP | 1940 | 0,0 | 0,1 | -827 | -0,0 |
| BüSo | 1185 | 0,0 | 0,1 | -1109 | -0,0 |
| PSG | 747 | 0,0 | 0,1 | -1126 | -0,0 |
| 50Plus | 7074 | 0,2 | . | [+7074] | [+0,2] |
| AUF | 3890 | 0,1 | . | [+3890] | [+0,1] |
| DVU | 9746 | 0,2 | . | [+9746] | [+0,2] |
| DIE GRAUEN | 3984 | 0,1 | . | [+3984] | [+0,1] |
| DIE VIOLETTEN | 8131 | 0,2 | . | [+8131] | [+0,2] |
| EDE | 1107 | 0,0 | . | [+1107] | [+0,0] |
| FBI | 3056 | 0,1 | . | [+3056] | [+0,1] |
| VOLKSENTSCHEIDE | 5788 | 0,1 | . | [+5788] | [+0,1] |
| FW FREIE WÄHLER | 266257 | 6,7 | . | [+266257] | [+6,7] |
| Newropeans | 1903 | 0,0 | . | [+1903] | [+0,0] |
| PIRATEN | 29236 | 0,7 | . | [+29236] | [+0,7] |
| RRP | 18887 | 0,5 | . | [+18887] | [+0,5] |
| RENTNER | 20174 | 0,5 | . | [+20174] | [+0,5] |
| Sonstige 2004 | X | . | 1,7 | [-61083] | [-1,7] |
Tabelle