Ergebnisse früherer Wahlen
Land Bayern
| Wähler/Stimmen | Europawahl (Stimmen) |
Bundestagswahl (Zweitstimmen) |
Landtagswahl (Mittelwert) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1999 | 2004 | 2005 | 2008 | ||||||
| abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 4940540 | 56,4 | 3990183 | 44,8 | 3638796 | 39,7 | 7181842 | 77,9 | 5398356 | 57,9 |
| Stimmen: | ||||||||||
| CSU | 2393374 | 48,9 | 2540007 | 64,0 | 2063900 | 57,4 | 3494309 | 49,2 | 2301980 | 43,4 |
| SPD | 1162117 | 23,7 | 856863 | 21,6 | 549206 | 15,3 | 1806548 | 25,5 | 986219 | 18,6 |
| GRÜNE | 427733 | 8,7 | 243781 | 6,1 | 421019 | 11,7 | 559941 | 7,9 | 499556 | 9,4 |
| FDP | 163399 | 3,3 | 73984 | 1,9 | 151077 | 4,2 | 673817 | 9,5 | 423614 | 8,0 |
| Sonstige | 749245 | 15,3 | 254001 | 6,4 | 413299 | 11,5 | 560691 | 7,9 | 1094770 | 20,6 |
